2021年3月2日12:07
- ■自主事業あり
- ●地域活動あり
- ○貸館予約あり
3月予約状況4月予約状況
2021年3月予約状況一覧表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集会室 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 集会室 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | 〇 | 〇 | ● | 午前 | |||||
午後① | 〇 | 〇 | ■ | 午後① | |||||||||||
午後② | 〇 | 〇 | 午後② | ||||||||||||
夜間/午後③ | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 夜間/午後③ | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
午前 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | 午前 | ||
午後① | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 午後① | |||||||
午後② | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午後② | ||||||||||
夜間/午後③ | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | ● | ● | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 夜間/午後③ | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 午前 | |||||||
午後① | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | ■ | ■ | ● | ● | 午後① | ||||
午後② | ● | ● | ● | ■ | ■ | 〇 | 〇 | 午後② | |||||||
夜間/午後③ | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 夜間/午後③ | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 休館日 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | ||||
午後① | 〇 | 〇 | 休館日 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午後① | ||||||
午後② | 〇 | 休館日 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午後② | |||||||
夜間/午後③ | 休館日 | 休館日 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 夜間/午後③ | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
午前 | ● | 〇 | 午前 | ||||||||||||
午後① | ● | 〇 | 午後① | ||||||||||||
午後② | 午後② | ||||||||||||||
夜間/午後③ | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 臨時閉館 | 夜間/午後③ | ||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
午前 | 午前 | ||||||||||||||
午後① | 午後① | ||||||||||||||
午後② | 午後② | ||||||||||||||
夜間/午後③ | 夜間/午後③ |
2021年4月予約状況一覧表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集会室 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 集会室 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
午前 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | 午前 | ||||||||
午後① | 〇 | 〇 | 午後① | ||||||||||||
午後② | 午後② | ||||||||||||||
夜間/午後③ | 夜間/午後③ | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
午前 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | ■ | 午前 | |||||||
午後① | 〇 | 〇 | ■ | ■ | 〇 | 〇 | 午後① | ||||||||
午後② | 〇 | 〇 | 午後② | ||||||||||||
夜間/午後③ | 〇 | 〇 | 夜間/午後③ | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | |||||
午後① | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | ■ | ■ | ■ | 〇 | 〇 | 午後① | |||
午後② | 〇 | 〇 | 午後② | ||||||||||||
夜間/午後③ | ● | ● | 夜間/午後③ | ||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
午前 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | ■ | 〇 | 〇 | ● | ● | 午前 | ||||
午後① | 〇 | 〇 | 〇 | ■ | ■ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ● | 午後① | |||
午後② | 〇 | 〇 | ● | ● | 午後② | ||||||||||
夜間/午後③ | 〇 | 〇 | 夜間/午後③ | ||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||||
午前 | 〇 | 休館日 | 休館日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 午前 | |||||||
午後① | 〇 | 休館日 | 休館日 | 〇 | 〇 | ■ | ■ | ● | ● | 午後① | |||||
午後② | 〇 | 休館日 | 休館日 | 〇 | 〇 | ● | ● | 午後② | |||||||
夜間/午後③ | 休館日 | 休館日 | ● | ● | 夜間/午後③ | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
午前 | 午前 | ||||||||||||||
午後① | 午後① | ||||||||||||||
午後② | 午後② | ||||||||||||||
夜間/午後③ | 夜間/午後③ |