2023年9月11日14:25
- ■自主事業あり
- ●地域活動あり
- ○貸館予約あり
9月予約状況10月予約状況
2023年9月予約状況一覧表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集会室 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 集会室 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||
午前 | ● | ● | ■ | ■ | 午前 | ||||||||||
午後① | ○ | ○ | ■ | ■ | 午後① | ||||||||||
午後② | ● | ■ | 午後② | ||||||||||||
夜間/午後③ | 夜間/午後③ | ||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
午前 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ● | 午前 | ||||||
午後① | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | 午後① | |||||||
午後② | ■ | ■ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ● | 午後② | ||||||
夜間/午後③ | ○ | ○ | 夜間/午後③ | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | 午前 | |||||
午後① | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | 午後① | |||
午後② | ○ | ○ | ● | ● | 午後② | ||||||||||
夜間/午後③ | ○ | ○ | ● | ● | 夜間/午後③ | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||
午前 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 午前 | |||||
午後① | ○ | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | 午後① | ||||
午後② | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ■ | ■ | 午後② | |||||||
夜間/午後③ | ○ | ○ | ○ | ○ | 夜間/午後③ | ||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
午前 | ○ | 休館日 | 休館日 | ○ | ○ | ○ | ○ | 午前 | |||||||
午後① | ○ | 休館日 | 休館日 | ○ | ○ | ■ | ■ | ● | ● | 午後① | |||||
午後② | 休館日 | 休館日 | ○ | ○ | ● | ● | 午後② | ||||||||
夜間/午後③ | 休館日 | 休館日 | 〇 | 〇 | 夜間/午後③ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
午前 | 午前 | ||||||||||||||
午後① | 午後① | ||||||||||||||
午後② | 午後② | ||||||||||||||
夜間/午後③ | 夜間/午後③ |
2023年10月予約状況一覧表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集会室 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 集会室 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
午前 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 午前 | ||||||||
午後① | ■ | ■ | ○ | ○ | 午後① | ||||||||||
午後② | ■ | ■ | ○ | 午後② | |||||||||||
夜間/午後③ | ○ | ○ | ● | ● | 夜間/午後③ | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ● | 午前 | ||||||
午後① | ○ | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | 午後① | |||||
午後② | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 午後② | ||||||||
夜間/午後③ | ● | 夜間/午後③ | |||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||
午前 | ○ | ○ | ■ | ■ | ○ | ○ | 午前 | ||||||||
午後① | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ○ | ○ | 午後① | |||||||
午後② | ○ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | 午後② | |||||||
夜間/午後③ | ○ | ○ | ○ | ○ | 夜間/午後③ | ||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
午前 | ○ | 休館日 | 休館日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 午前 | ||||
午後① | 休館日 | 休館日 | ○ | ○ | ■ | ■ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 午後① | |||
午後② | 休館日 | 休館日 | ■ | ■ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 午後② | |||||
夜間/午後③ | 休館日 | 休館日 | 夜間/午後③ | ||||||||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
午前 | ● | ○ | 午前 | ||||||||||||
午後① | ○ | 午後① | |||||||||||||
午後② | ○ | 午後② | |||||||||||||
夜間/午後③ | 夜間/午後③ |